Pozostali2 148 01623,96 %23,96 %
Akcjonariusz | Liczba posiadanych głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Meduvo Holding Ltd | 1 713 330 | 23.50 % | 19.11 % |
Furseka Trading and Investments Ltd | 1 655 857 | 22.70 % | 18.47 % |
QVT Family Office Fund LP * | 948 922 | 13.01 % | 10.58 % |
Ursus Capital Ltd | 417 380 | 5.72 % | 4.66 % |
POP Investments Ltd* | 592 585 | 8.12 % | 6.61 % |
Familiar S.A.+ | 576 166 | 7.90 % | 6.43 % |
Pozostali | 1 389 354 | 19.05 % | 15.50 % | Akcje własne | 1 672 591 | 0 % | 18.65 % |
* dane na podstawie wykazu uprawnionych do udziału w WZ
Meduvo Holding Ltd
Furseka Trading and Investments Ltd
QVT Family Office Fund LP *
Ursus Capital Ltd
POP Investments Ltd
Familiar S.A.
Pozostali
Akcje własne