Kapitał zakładowy Spółki tworzy 10 364 557 akcji, w tym:
– 4 483 093 akcji Serii AA
– 890 000 akcji serii B
– 3 971 464 akcji serii C
– 1 020 000 akcji serii E
Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,1 zł.
(stan na 20.01.2026)
| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji i głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
|---|---|---|---|
| Artur Błasik | 4 567 792 | 44.07% | 44.07% |
| Tomasz Górski | 1 452 566 | 14.01% | 14.01% |
| Jarosław Tadla | 650 000 | 6.27% | 6.27% |
| Pozostali | 3 694 249 | 35.64% | 35.64% |
| Razem | 10 364 557 | 100 % | 100 % |
* dane na podstawie otrzymanych zawiadomień
Artus Błasik
Tomasz Górski
Jarosław Tadla
Pozostali
polski
angielski