Akcjonariat według liczby głosów
Akcjonariusz | Liczba posiadanych głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
---|---|---|---|
Coöperatieve Laxey Worldwide W.A. | 5 373 309 | 30.41 % | 20.38 % |
Furseka Trading | 3 229 069 | 18.27 % | 12.24 % |
The Value Catalyst Fund plc | 1 142 604 | 6.47 % | 4.33 % |
QVT Fund LP | 1 945 031 | 11.01 % | 7.38 % |
LP Value Ltd | 1 081 505 | 6.12 % | 4.10 % |
LP Alternative Fund LP | 1 080 708 | 6.12 % | 4.10% |
Laxey Partners Ltd | 1 380 765 | 7.81 % | 5.24 % |
Akcje Własne | 8 699 836 | 0.00 % | 32.99 % |
Pozostali | 2 438 304 | 13.80 % | 9.25 % |
Coöperatieve Laxey Worldwide W.A
Furseka Trading
The Value Catalyst Fund plc
QVT Fund LP
LP Value Ltd
LP Alternative Fund LP
Laxey Partners Ltd
Akcje Własne
Pozostali