Kapitał zakładowy Spółki tworzy 5 373 093 akcji, w tym:
– 4 483 093 akcji Serii AA
– 890 000 akcji serii B
– 3 971 464 akcji serii C
Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,1 zł.
(stan na 20.10.2025)
| Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji i głosów | Akcjonariat według liczby głosów | Akcjonariat według liczby akcji |
|---|---|---|---|
| Artur Błasik | 3 997 792 | 42.78% | 42.78% |
| Tomasz Górski | 1 452 566 | 15.54% | 15.54% |
| Jarosław Tadla | 650 000 | 6.96% | 6.96% |
| EUVIC SA | 418 000 | 4.47% | 4.47% |
| Pozostali | 2 826 199 | 30.24% | 30.24% |
| Razem | 9 344 557 | 100 % | 100 % |
* dane na podstawie otrzymanych zawiadomień
Artus Błasik
Tomasz Górski
Jarosław Tadla
EUVIC SA
Pozostali
polski
angielski