Kapitał zakładowy Spółki tworzy 14 911 900 akcji, w tym:
– 4 483 093 akcji Serii AA
– 890 000 akcji serii B
– 3 971 464 akcji serii C
– 3 747 343 akcji serii D
– 1 020 000 akcji serii E
– 800 000 akcji serii G
Wartość nominalna każdej akcji Spółki wynosi 0,1 zł.
(stan na 07.04.2026)
| Shareholder Structure | Voting Rights Number | As % of total number of votes | As % of total number of shares |
|---|---|---|---|
| Artur Błasik | 4 567 782 | 30.63% | 30.63% |
| Jarosław Tadla | 4 397 343 | 29.49% | 29.49% |
| Tomasz Górski | 1 471 739 | 9.87% | 9.87% |
| Maciej Drogoń | 1 120 000 | 7.51% | 7.51% |
| Pozostali | 3 355 036 | 22.50% | 22.50% |
| Razem | 14 911 900 | 100 % | 100 % |
* data on the basis of the list of persons authorized to participate in the General Meeting
Artur Błasik
Jarosław Tadla
Tomasz Górski
Maciej Drogoń
Pozostali
English
Polish